胃がんの名医

 胃がんの病院ランキング

  医療機関名         胃がん手術数   内視鏡治療  手術なし   所在地
1 癌研有明病院           296       185     194  東京都江東区
2 国立がん研究センター中央病院   199       207     251  東京都中央区
3 静岡県立静岡がんセンター     183       196     378  静岡県駿東郡
4 国立がん研究センター東病院    132       110     151  千葉県柏市
5 恵祐会札幌病院          118       79      32  北海道札幌市
6 山形県立中央病院         104       73      74  山形県山形市
7 千葉県がんセンター        102       53      32  千葉県千葉市
8 自治医科大学附属病院       99        64      90  栃木県下野市
8 広島市立広島市民病院       99        63      75  広島県広島市
10 四国がんセンター         95       51      123  愛媛県松山市
11 岩手県立中央病院         91       29      53  岩手県盛岡市
11 北里大学東病院         91        115     117  神奈川県相模原市
11 大阪市立総合医療センター    91        50      57  大阪府大阪市
14 東京女子医科大学病院      90        36      73  東京都新宿区
14 新潟県立がんセンター新潟病院  90        45      206  新潟県新潟市
16 大垣市民病院          88        26      121  岐阜県大垣市
17 仙台厚生病院          87        110      80  宮城県仙台市
18 倉敷中央病院          86        52      165  岡山県倉敷市
18 岡山済生会総合病院       86        46      74  岡山県岡山市
20 兵庫県立がんセンター      85        62      151  兵庫県明石市
21 虎の門病院           84        104     118  東京都港区
21 神奈川県立がんセンター     84        66      120  神奈川県横浜市
23 富山県立中央病院        82        75      79  富山県富山市
24 済生会熊本病院         81        70      73  熊本県熊本市
25 東京慈恵会医科大学附属病院   80        47      40  東京都港区
25 静岡県立総合病院        80        54      92  静岡県静岡市
27 埼玉医科大学国際医療センター  79        80      39  埼玉県日高市
28 大阪市立大学医学部附属病院   78        86      26  大阪府大阪市
28 福井県立病院          78        44      93  福井県福井市
28 新潟県立新発田病院       78        57      35  新潟県新発田市
31 順天堂大学医学部附属順天堂病院 77        54      87  東京都文京区
31 愛知県がんセンター中央病院   77        44      152  愛知県名古屋市
31 高知医療センター        77        28      22  高知県高知市
34 獨協医科大学病院        75        31      45  栃木県下都賀郡
34 大阪府済生会中津病院      75        90      38  大阪府大阪市
34 新潟市民病院          75        102      83  新潟県新潟市
37 横浜市立大学附属市民総合医療センター 74     90      51  神奈川県横浜市
37 大阪赤十字病院         74        70      120  大阪府大阪市
37 札幌厚生病院          74        68      67  北海道札幌市
40 長岡中央総合病院        73        81      110  新潟県長岡市
40 都立駒込病院          73        67      180  東京都文京区
42 岐阜大学医学部附属病院     72        49      35  岐阜県岐阜市
42 和歌山県立医科大学附属病院   72        82      25  和歌山県和歌山市
42 日立総合病院          72        26      65  茨城県日立市
42 大阪府立成人病センター     72        131     119  大阪府大阪市
42 北九州市立医療センター     72        49      -  福岡県北九州市
47 関西医科大学附属枚方病院    71        66      87  大阪府枚方市
47 久留米大学病院         71        31      38  福岡県久留米市
47 九州大学病院          71        51      81  福岡県福岡市
47 大阪医療センター        71        30      67  大阪府大阪市


0 件のコメント:

コメントを投稿